CQcX - Q100 / 150 | |
Install Type | EMSTEDED |
Pista u culore | Neru / biancu |
Materiale | ALUMINU |
Duratante | 1m / 1,5 m |
Altezza di pista | 48mm |
Larghezza di traccia | 20mm |
Tensione d'input | Dc24V |
Cqcx - m100 / 150 | |
Install Type | Superficia - muntatu |
Pista u culore | Neru / biancu |
Materiale | ALUMINU |
Duratante | 1m / 1,5 m |
Altezza di pista | 53mm |
Larghezza di traccia | 20mm |
Tensione d'input | Dc24V |
Cqcx - D100 / 150 | |
Install Type | Superficia - muntatu |
Pista u culore | Neru / biancu |
Materiale | ALUMINU |
Duratante | 1m / 1,5 m |
Altezza di pista | 53mm |
Larghezza di traccia | 20mm |
Tensione d'input | Dc24V |
Cqcx - xR10 | |
Potenza | 10w |
Cct | 3000K / 4000K |
Cri | ≥90 |
Angolo di fasciu | 30 ° |
Fixu / regulabile | 90 ° / 355 ° |
Materiale | ALUMINU |
Culore | Neru / biancu |
Valutazione ip | IP20 |
Tensione d'input | Dc24V |
Cqcx - Lm06 | |
Potenza | 8W |
Cct | 3000K / 4000K |
Cri | ≥90 |
Angolo di fasciu | 25 ° |
Fixu / regulabile | 90 ° / 355 ° |
Materiale | ALUMINU |
Culore | Neru / biancu |
Valutazione ip | IP20 |
Tensione d'input | Dc24V |
Cqcx - xh10 | |
Potenza | 10w |
Cct | 3000K / 4000K |
Cri | ≥90 |
Angolo di fasciu | 30 ° |
Fixu / regulabile | Fissatu |
Materiale | ALUMINU |
Culore | Neru / biancu |
Valutazione ip | IP20 |
Tensione d'input | Dc24V |
Cqcx - xf14 | |
Potenza | 14w |
Cct | 3000K / 4000K |
Cri | ≥90 |
Angolo di fasciu | À 100 ° |
Fixu / regulabile | Fissatu |
Materiale | ALUMINU |
Culore | Neru / biancu |
Valutazione ip | IP20 |
Tensione d'input | Dc24V |
Cqcx - df28 | |
Potenza | 28w |
Cct | 3000K / 4000K |
Cri | ≥90 |
Angolo di fasciu | À 100 ° |
Fixu / regulabile | Fissatu |
Materiale | ALUMINU |
Culore | Neru / biancu |
Valutazione ip | IP20 |
Tensione d'input | Dc24V |
EMSTEDED
Superficia